Прайс-лист
Фасадные ремонтные работы стоимость услуг
Название услуги | Ед.изм. | Цена работ (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|
до 1000кв. | от 1000кв. | ||||
Ремонт штукатурных фасадов | |||||
Мойка фасада | кв.м. | 30 | 25 | ||
Очистка от отстающей краски | кв.м. | 30 | 25 | ||
Удаление старой штукатурки | кв.м. | 120 | 80 | ||
Восстановление штукатурки фасада (локально) | кв.м. | от 500 | договорная | ||
Штукатурка карнизов, откосов, пилястр | пог.м. | от 600 | договорная | ||
Шпатлевка поверхности фасада (локально) | кв.м. | 170 | 150 | ||
Шпатлевка фасада по стекловолокнистой сетке | кв.м. | от 400 | от 300 | ||
Покраска фасада | кв.м. | 110 | 90 | ||
Грунтовка фасада | кв.м. | 55 | 40 | ||
Нанесение гидрофобного состава | кв.м. | 100 | 80 | ||
Отделка монолитных поясов | пог.м. | 450 | 400 | ||
Комментарии: Окраска фасада с небольшим ремонтом – от 200р. Текущий ремонт фасада – от 300р. Ремонт мало архитектурной поверхности фасада - от 600р. Ремонт сложных по архитектуре фасадов – от 1700р. |
|||||
Отделка стен фасадов | |||||
Название услуги | Ед.изм. | Цена работ (руб.) | |||
Штукатурка с набивкой сетки (зависит от толщины) | кв.м. | 400-800 | |||
Нанесение декоративной штукатурки (без утеплителя) | кв.м. | от 300 | |||
Утепление фасада (мокрый фасад) | кв.м. | 1300-1800 | |||
Устройство вентилируемых фасадов | кв.м. | от 1500 |
Стоимость услуг по герметизации межпанельных швов
Название услуги | Ед.изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Герметизация пустых швов (как правило, потребность новостроек) | пог.м. | от 130 |
Повторная герметизация не вскрывая шов (ликвидация микротрещин / нанесение нового герметика) | пог.м. | от 110 |
Повторная герметизация с локальным вскрытием | пог.м. | 180 |
Герметизация с 100%-й расшивкой швов и заменой утеплителей | пог.м. | 200 |
Расшивка и ремонт цементных швов | пог.м. | 320 |
Утепление швов по методике «Теплый шов» | пог.м. | 250 |
Герметизация стеклопакетов и зимних садов | пог.м. | 90 |
Герметизация стеклянных и прозрачных фасадов | пог.м. | 90 |
Герметизация фальцев кровли | пог.м. | 120 |
Герметизация стыков кровли балкона | ед. | 8 000 |
Стоимость мытья окон и остекления
Название услуги | Ед.изм. | Цена на услугу | ||
---|---|---|---|---|
до 400кв. | до 1000кв. | свыше 1000кв. | ||
Мойка окон с вертикальным расположением | кв.м. | 40 | 35 | 30 |
Мытье остекления, окон под наклоном | кв.м. | 52 | 47 | 43 |
Мытье окон с непростым доступом | кв.м. | 72 | 65 | 55 |
Мойка сильнозагрязненных окон | кв.м. | 72 | 65 | 55 |
Мытье витражной стеклянной конструкции | кв.м. | 62 | 52 | 47 |
Мойка окон (остекления) «с ног», без альпинистов | кв.м. | 30 | 27 | 22 |
Мойка окон имеющих следы краски, цемента и силикона (стекломой после стройки) | кв.м. | дог. | дог. | дог. |
Стоимость услуг по мойки фасада
Название услуги | Ед.изм. | Цены (руб) на услуги | ||
---|---|---|---|---|
до 400кв. | до 1000кв. | Более 1000кв. | ||
Мытье фасада аппаратом «Керхер» без химии | кв.м. | 38 | 32 | 32 |
Мытье фасада аппаратом «Керхер» с применением химическим средств | кв.м. | 43 | 40 | 35 |
Мытье фасада спец. шубкой и склизом (панели, вентфасад, гранит) | кв.м. | 43 | 38 | 32 |
Чистка фасада применяя химические средства | кв.м. | 75 | 70 | 60 |
Чистка фасада от раствора цемента | кв.м. | 145 | 135 | 125 |
Удаление высолов | кв.м. | 85 | 80 | 75 |
Стоимость уборки снега с различных кровель
Название услуги | Ед.изм. | Цена (руб.) услуг | |||
---|---|---|---|---|---|
Очистка по заявке | Абонентское обслуживание | ||||
не имеющая огорождение | имеющая огорождение | не имеющая огорождение | имеющая огорождение | ||
Очистка края кровли в 1,5-2м от края | пог.м. | 38 | 33 | 135 | 110 |
Уборка всей кровли | кв.м. | 38 | 28 | 115 | 95 |
Удаление сосулек по периметру | кв.м. | 33 | 28 | 125 | 115 |
Уборка плоской кровли | кв.м. | 23 | 55 | ||
Расчистка тротуара | кв.м. | 20 | |||
Вывоз снега с территории | куб.м. | 310 |
Стоимость монтажа наружной рекламы:
Название услуги | Ед.изм. | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|---|
Баннера и брадмауэры | |||
Создание логотипа, дизайн рисунка для широкоформатной печати | ед. | 6200 | |
Печать баннера на виниловой или сетчатой основе с проклейкой карманов, набивкой люверсов | кв.м. | от 220 | |
Крепеж баннера | кв.м. | от 135 | |
Крепеж строительной сетки | кв.м. | от 50 | |
Крепеж фальш фасада | кв.м. | 70 | |
Изготовление настенной конструкции из металлического троса, талрепа, анкеров + монтажные работы | кв.м. | 500 | |
Крепление металлической рамы на анкера | пог.м. | верт. | гориз. |
110 | 160 | ||
Крепление металлической рамы на анкера применяя сварку | пог.м. | 130 | |
Установка вывески | кв.м. | 1350 | |
Комментарии: Демонтажные услуги составляет 50-70% от стоимости монтажных работ | |||
Объемная реклама | |||
Монтаж объемных букв (неон) + подключение к электричеству | шт. | 630 | |
Монтаж плоских букв | шт. | 380 | |
Устройство светового короба на фасад с подключением к электричеству | кв.м. | 1050 | |
Монтаж панель-кронштейна | кв.м. | 1250 | |
Монтаж элементов подсветки | |||
Монтаж прожекторов, софитов при помощи анкеров или саморезов | шт. | 460 | |
Крепеж софитов, прожекторов на стойке с применением сварки | шт. | 820 | |
Монтаж неона с подключением | пог.м. | 720 | |
Монтаж дюралайта: | |||
на клипсы | пог.м. | от 150 | |
на хомуты | пог.м. | от 90 | |
Замена лампочек | шт. | 200 | |
Монтаж электропроводки | верт. | гориз. | |
Открытый монтаж с креплением на клипсы, скобы и хомуты | пог.м. | 55 | 100 |
Закрытый монтаж (укладка кабеля в гофру или короб) | пог.м. | 70 | 120 |
Цены на монтажные работы
Название услуги | Ед.изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Монтаж элементов водосточной системы | ||
Установка отливов | пог.м. | 190 |
Установка оцинкованных парапетов | пог.м. | 270 |
Монтаж водосточных труб | пог.м. | 280 |
Замена приемной воронки | шт. | 250 |
Монтаж обогревающего кабеля: | ||
по желобу | пог.м. | 160 |
внутри водосточной трубы | пог.м. | 190 |
Другие монтажные работы: | ||
Крепеж внешнего блока кондиционера | шт. | 3100 |
Установка стеклопакетов | кв.м. | 1600 |
Крепеж заземления, громоотводу по фасаду | пог.м. | 120 |
Монтаж видео наблюдения | шт. | 1500 |
Монтаж воздуховодов |
|
|
Ø от 200 до 300мм | пог.м. | 650 |
Ø от 300 до 600мм | пог.м. | 800 |
Ø от 600 до 1000мм | пог.м. | 1300 |
Крепеж термо-кабеля | пог.м. | 230 |
Цены на покрасочные работы
Название услуги | Ед.изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Покраска фасадов и сооружений: | ||
Окраска оштукатуренных фасадов | кв.м. | 90 |
Окраска кирпичного фасада | кв.м. | 90 |
Окрашивание лепнины | кв.м. | 160 |
Покраска сплошных стен фасадов (склады, ангары, элеваторы и др.) | кв.м. | 70 |
Окрашивание элементов кровли и фасада: |
|
|
Окраска отливов на карнизах | пог.м. | 90 |
Окраска водостоков | пог.м. | 90 |
Окраска решетки на окнах и балконах | кв.м. | 210 |
Окраска ограждения на краю кровли | кв.м. | от 90 |
Окраска металлоконструкций: | ||
Зачистка металла механическим способом (щетка, болгарка) | кв.м. | 50 |
Окраска строительных балок, опор, ферм из металла | кв.м. | 100 |
Пескоструйная зачистка металла | кв.м. | 350 |
Окрашивание металлической кровли | кв.м. | 90 |
Окраска пожарных лестниц | пог.м. | 320 |
Различная покраска: |
|
|
Окраска помещений (потолки и стены) | кв.м. | 90 |
Окрашивание бетонного забора | кв.м. | 55 |
Нанесение огнезащитного состава |
|
|
Огнезащита конструкций из металла |
|
от 350 |